Пн-Вс: 10:00 - 22:00
г. Омск,ул. Кондратюка 13/2
Компания производитель теплиц и прочих металлоконструкций
г. Омск,ул. Кондратюка 13/2
|
Цена теплицы (без монтажа и бруса под основание) | Стоимость теплицы, руб. | ||||
| 3х4м | 3х6м | 3х8м | 3х10м | 3х12м | |
| Поликарбонат 4 мм | 44800 | 58700 | 74700 | 90500 | 106000 |
| Поликарбонат 4 мм усиленный | 52600 | 66800 | 84200 | 101500 | 118400 |
| Поликарбонат 6 мм | 55000 | 70700 | 91200 | 109400 | 127500 |
| Без поликарбоната | 32200 | 42300 | 52600 | 64600 | 76400 |
| Тип основания | Стоимость бруса, руб. | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 50х150 (лиственница) | 8500 | 9500 | 12000 | 12500 | 13000 |
| 100х100 (сосна) | 6500 | 7500 | 10000 | 10000 | 10500 |
| 50х100 (сосна) | 4500 | 5500 | 6500 | 7000 | 7500 |
| Вид работ | Стоимость работ, руб. | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Монтаж | 8000 | 10000 | 7000 | 8000 | 9000 |
Усиленный шаг – надежный каркас теплицы, с удобной подвязкой для растений (УЛУЧШЕННАЯ ВЕРСИЯ АНАЛОГОВ В СИБИРИ). Продольных усилителей между дугами – 9 рядов, с горизонтальными распорками по ширине. Выдерживает максимальные снеговые и ветровые нагрузки. Надежная защита от коррозии. Снеговая нагрузка до 250кг/м. Со сроком службы не менее 20 лет. Параметры теплицы:
| Dimensions | 3 × 2,1 cm |
|---|---|
| Высота | 2.5 м |
| Ширина | 3 м |
| Расстояние между дугами | 0.65 м |
| Каркас | 30х20, дуги цельногнутые, не разборные |
| Длина | 4 м, 6 м, 8 м, 10 м, 12 м |
| Поликарбонат | Усиленный 4 мм, Премиум 4 мм, 6 мм, Без поликарбоната |













Теплица «Капля»

Теплица «Омская Стандарт» Ширина 2 метра

Теплица «Сибирь Стандарт»