Компания производитель теплиц и прочих металлоконструкций
г. Омск,ул. Кондратюка 13/2
|
Цена теплицы (без монтажа и бруса под основание) |
Стоимость теплицы, руб. | ||||
| 3х4м | 3х6м | 3х8м | 3х10м | 3х12м | |
| Поликарбонат 4 мм | 19500 | 30900 | 36000 | 40800 | 48700 |
| Поликарбонат 4 мм усиленный | 29900 | 37200 | 44300 | 46500 | 61600 |
| Поликарбонат 6 мм | 31400 | 39500 | 48200 | 55300 | 64700 |
| Без поликарбоната | 17500 | 22900 | 26000 | 28800 | 30000 |
| Тип основания | Стоимость бруса, руб. | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 50х150 (лиственница) | 8500 | 9500 | 12500 | 13000 | 13500 |
| 100х100 (сосна) | 6500 | 7500 | 10500 | 10500 | 11000 |
| 50х100 (сосна) | 4500 | 5500 | 6500 | 7000 | 7500 |
| Вид работ | Стоимость работ, руб. | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Монтаж | 4000 | 4500 | 5000 | 5500 | 6000 |
При невысокой цене теплица обладает высокими эксплуатационными характеристиками. Надежная защита от коррозии, длительный срок службы. Параметры теплицы:
| Габариты | 3 × 2,1 cm |
|---|---|
| Высота | 2,1 м |
| Ширина | 3 м |
| Расстояние между дугами | |
| Каркас | 20х20, дуги цельногнутые, не разборные |
| Длина | 4 м, 6 м, 8 м, 10 м, 12 м |
| Поликарбонат | 4 мм, 4 мм усиленный, 6 мм, Без поликарбоната |












Теплица «Сибирь шаг 64»
Теплица «Омская Стандарт» Ширина 2 метра
Теплица «Капля 64»