Компания производитель теплиц и прочих металлоконструкций
г. Омск,ул. Кондратюка 13/2
|
Цена теплицы (без монтажа и бруса под основание) |
Стоимость теплицы, руб. | ||||
| 3х4м | 3х6м | 3х8м | 3х10м | 3х12м | |
| Поликарбонат 4 мм | 51200 | 66400 | 80700 | 97300 | 112500 |
| Поликарбонат 4 мм усиленный | 58500 | 74100 | 89700 | 107600 | 128100 |
| Поликарбонат 6 мм | 61600 | 77600 | 94700 | 113000 | 136500 |
| Без поликарбоната | 41200 | 52700 | 61900 | 74500 | 85900 |
| Тип основания | Стоимость бруса, руб. | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 50х150 (лиственница) | 10000 | 11000 | 14000 | 14500 | 15000 |
| 100х100 (сосна) | 8500 | 9000 | 13500 | 13500 | 13500 |
| 50х100 (сосна) | 4500 | 6000 | 7000 | 7500 | 8000 |
| Вид работ | Стоимость работ, руб. | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Монтаж | 6000 | 7000 | 8000 | 9000 | 10000 |
Каркас теплицы усиленный. За счет продольных усилителей выдерживает самые максимальные снеговые и ветровые нагрузки Сибири. Надежная защита от коррозии, длительный срок службы, более 20 лет. Дополнительного ухода зимой не требует. Параметры теплицы:
*** Цены указаны на теплицы в одну дугу, двойная дуга просчитывается индивидуально
| Габариты | 3 × 2,1 cm |
|---|---|
| Высота | 2.8 м |
| Ширина | 4.2 м |
| Расстояние между дугами | 0.65 м |
| Каркас | 30х20, дуги цельногнутые, не разборные |
| Длина | 4 м, 6 м, 8 м, 10 м, 12 м |
| Поликарбонат | 4 мм, 4 мм усиленный, 6 мм, Без поликарбоната |












Теплица «Сибирь шаг 64»
Теплица «Капля 64»
Теплица «Сибирь Стандарт»