Компания производитель теплиц и прочих металлоконструкций
г. Омск,ул. Кондратюка 13/2
|
Цена теплицы (без монтажа и бруса под основание) |
Стоимость теплицы, руб. | ||||
| 3х4м | 3х6м | 3х8м | 3х10м | 3х12м | |
| Поликарбонат 4 мм | 33500 | 42400 | 53400 | 63500 | 78500 |
| Поликарбонат 4 мм усиленный | 38400 | 48100 | 58500 | 71000 | 89800 |
| Поликарбонат 6 мм | 40000 | 51100 | 64500 | 74000 | 95300 |
| Без поликарбоната | 27500 | 36200 | 44900 | 53100 | 61100 |
| Тип основания | Стоимость бруса, руб. | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 50х150 (лиственница) | 8500 | 9500 | 12500 | 13000 | 13500 |
| 100х100 (сосна) | 6500 | 7500 | 10500 | 10500 | 11000 |
| 50х100 (сосна) | 4500 | 5500 | 6500 | 7000 | 7500 |
| Вид работ | Стоимость работ, руб. | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Монтаж | 4500 | 5000 | 5500 | 6000 | 6500 |
Двойная дуга – мощный каркас теплицы, с удобной подвязкой для растений (УЛУЧШЕННАЯ ВЕРСИЯ АНАЛОГОВ В СИБИРИ). Продольных усилителей – 7 рядов, выдерживает максимальные снеговые и ветровые нагрузки. Надежная защита от коррозии. Снеговая нагрузка до 250кг/м.Со сроком службы не менее 20 лет. Параметры теплицы:
| Габариты | 3 × 2,1 cm |
|---|---|
| Высота | 2,1 м |
| Ширина | 3 м |
| Расстояние между дугами | 0.65 м |
| Каркас | 20х20, двойная дуга, дуги цельногнутые, не разборные |
| Длина | 4 м, 6 м, 8 м, 10 м, 12 м |
| Поликарбонат | 4 мм, 4 мм усиленный, 6 мм, Без поликарбоната |












Теплица «ЭКО Усиленная» Ширина 2 метра
Теплица «Омская стандарт»
Теплица «Омская Стандарт» Ширина 2 метра