Компания производитель теплиц и прочих металлоконструкций
г. Омск,ул. Кондратюка 13/2
Цена теплицы (без монтажа и бруса под основание) |
Стоимость теплицы, руб. | ||||
3х4м | 3х6м | 3х8м | 3х10м | 3х12м | |
Поликарбонат 4 мм | 25300 | 30900 | 36000 | 40800 | 44000 |
Поликарбонат 4 мм усиленный | 30400 | 36200 | 43300 | 45400 | 55400 |
Поликарбонат 6 мм | 32500 | 40500 | 49200 | 57600 | 65700 |
Без поликарбоната | 19300 | 22900 | 26000 | 28800 | 30000 |
Тип основания | Стоимость бруса, руб. | ||||
---|---|---|---|---|---|
50х150 (лиственница) | 8000 | 9000 | 12000 | 12500 | 13000 |
100х100 (сосна) | 6500 | 7000 | 10000 | 10000 | 10500 |
50х100 (сосна) | 4500 | 5500 | 6500 | 7000 | 7500 |
Вид работ | Стоимость работ, руб. | ||||
---|---|---|---|---|---|
Монтаж | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 | 5500 |
При невысокой цене теплица обладает высокими эксплуатационными характеристиками. Надежная защита от коррозии, длительный срок службы. Параметры теплицы:
Габариты | 3 × 2,1 cm |
---|---|
Высота | 2,1 м |
Ширина | 2 м |
Расстояние между дугами | 1 м |
Каркас | 20х20, дуги цельногнутые, не разборные |
Длина | 4 м, 6 м, 8 м, 10 м, 12 м |
Поликарбонат | 4 мм, 4 мм усиленный, 6 мм, Без поликарбоната |
Теплица «Сибирь шаг 64»
Теплица «Омская Усиленная»
Теплица «Сибирь Стандарт»