Компания производитель теплиц и прочих металлоконструкций
г. Омск,ул. Кондратюка 13/2
|
Цена теплицы (без монтажа и бруса под основание) |
Стоимость теплицы, руб. | ||||
| 3х4м | 3х6м | 3х8м | 3х10м | 3х12м | |
| Поликарбонат 4 мм | 30900 | 39200 | 46300 | 54800 | 64000 |
| Поликарбонат 4 мм усиленный | 33600 | 43600 | 52000 | 61000 | 74300 |
| Поликарбонат 6 мм | 35100 | 45600 | 55000 | 64800 | 79800 |
| Без поликарбоната | 24300 | 29300 | 33600 | 38000 | 43900 |
| Тип основания | Стоимость бруса, руб. | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 50х150 (лиственница) | 8500 | 9500 | 12500 | 13000 | 13500 |
| 100х100 (сосна) | 6500 | 7500 | 10500 | 10500 | 11000 |
| 50х100 (сосна) | 4500 | 5500 | 6500 | 7000 | 7500 |
| Вид работ | Стоимость работ, руб. | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Монтаж | 4000 | 4500 | 5000 | 5500 | 6000 |
Усиленный каркас за счет трубы 30х20, расстояние между дугами 0,65 см (усиленная). Одна из самых надежных и крепких теплиц со сроком службы не менее 20 лет. Минимальная нагрузка на поликарбонат за счет продольных усилителей и соединения «краб», выдерживает максимальные снеговые и ветровые нагрузки Сибири. Надежная защита от коррозии, длительный срок службы. Дополнительного ухода зимой не требует. Параметры теплицы:
| Габариты | 3 × 2,1 cm |
|---|---|
| Высота | 2,1 м |
| Ширина | 3 м |
| Расстояние между дугами | 0.65 м |
| Каркас | 30х20, дуги цельногнутые, не разборные |
| Длина | 4 м, 6 м, 8 м, 10 м, 12 м |
| Поликарбонат | 4 мм, 4 мм усиленный, 6 мм, Без поликарбоната |












Теплица «Эко»
Теплица «ЭКО Усиленная» Ширина 2 метра
Теплица «Омская Стандарт» Ширина 2 метра