Компания производитель теплиц и прочих металлоконструкций
г. Омск,ул. Кондратюка 13/2
|
Цена теплицы (без монтажа и бруса под основание) |
Стоимость теплицы, руб. | ||||
| 3х4м | 3х6м | 3х8м | 3х10м | 3х12м | |
| Поликарбонат 4 мм | 64600 | 32000 | 39700 | 47700 | 55500 |
| Поликарбонат 4 мм усиленный | 37000 | 45300 | 54800 | 64400 | 71000 |
| Поликарбонат 6 мм | 40900 | 55000 | 69000 | 82500 | 96400 |
| Без поликарбоната | 28000 | 31700 | 37700 | 43500 | 50600 |
| Тип основания | Стоимость бруса, руб. | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 50х150 (лиственница) | 8000 | 9000 | 12000 | 12500 | 13000 |
| 100х100 (сосна) | 6500 | 7000 | 10000 | 10000 | 10500 |
| 50х100 (сосна) | 4500 | 5500 | 6500 | 7000 | 7500 |
| Вид работ | Стоимость работ, руб. | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Монтаж | 4000 | 4500 | 5000 | 6000 | 6500 |
Этот каркас имеет форму капли воды, которая не позволяет задерживаться снегу на поверхности теплицы. Дуги каркаса расположены через 65 сантиметров, количество ребер жесткости 7 штук
Параметры теплицы:
| Габариты | 3 × 2,1 cm |
|---|---|
| Высота | 2.5 м |
| Ширина | 2.7 м |
| Расстояние между дугами | 0.65 м |
| Каркас | 20х20, двойная дуга, дуги цельногнутые, не разборные |
| Длина | 4 м, 6 м, 8 м, 10 м, 12 м |
| Поликарбонат | 4 мм, 4 мм усиленный, 6 мм, Без поликарбоната |












Теплица «Омская Усиленная»
Теплица «Омская Стандарт» Ширина 2 метра
Теплица «Сибирь шаг 64»