Компания производитель теплиц и прочих металлоконструкций
г. Омск,ул. Кондратюка 13/2
|
Цена теплицы (без монтажа и бруса под основание) |
Стоимость теплицы, руб. | ||||
| 3х4м | 3х6м | 3х8м | 3х10м | 3х12м | |
| Поликарбонат 4 мм | 28600 | 34600 | 43700 | 47000 | 52800 |
| Поликарбонат 4 мм усиленный | 32700 | 40200 | 49800 | 55600 | 63200 |
| Поликарбонат 6 мм | 35800 | 44200 | 52700 | 61100 | 70100 |
| Без поликарбоната | 22600 | 26600 | 33700 | 35000 | 38800 |
| Тип основания | Стоимость бруса, руб. | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 50х150 (лиственница) | 8000 | 9000 | 12000 | 12500 | 13000 |
| 100х100 (сосна) | 6500 | 7000 | 10000 | 10000 | 10500 |
| 50х100 (сосна) | 4500 | 5500 | 6500 | 7000 | 7500 |
| Вид работ | Стоимость работ, руб. | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Монтаж | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 | 5500 |
Одна из популярных моделей теплиц! Усиленный каркас за счет трубы 30х20. За счет жесткого каркаса, минимальная нагрузка на поликарбонат. За счет продольных усилителей й соединения «краб» выдерживает снеговые и ветровые нагрузки Сибири. Надежная защита от коррозии, длительный срок службы. Дополнительного ухода зимой не требует. Параметры теплицы:
| Габариты | 3 × 2,1 cm |
|---|---|
| Высота | 2,1 м |
| Ширина | 3 м |
| Расстояние между дугами | |
| Каркас | 30х20, сечение 1.2, дуги цельногнутые, не разборные |
| Длина | 4 м, 6 м, 8 м, 10 м, 12 м |
| Поликарбонат | 4 мм, 4 мм усиленный, 6 мм, Без поликарбоната |












Теплица «ЭКО Усиленная»
Теплица «Капля»
Теплица «Омская стандарт»